Val 2016
Valet till Kulturrådet genomfördes i Tallinn, Hapsal den 4 – 6 november 2016 och poströstningen i Sverige. Möjlighet att poströsta fanns också för de röstberättigade.
Antalet ledamöter i Kulturrådet är 21 personer och det slutgiltiga valresultatet fastställdes den 14 november av Huvudkommittén för val av Kulturrådet för den svenska minoriteten.
Av totalt 22 kandiderande i valet har följande kandidater valts till Kulturrådet:
Kandidat nr | Namn | Antal röster |
5 | Ülo Kalm | 63 |
14 | Jana Stahl | 29 |
2 | Sten Berg | 17 |
12 | Elna Siimberg | 17 |
9 | Ingegerd Lindström | 12 |
7 | Kalev Kukk | 11 |
18 | Kai Tennisberg | 10 |
10 | Peeter Paemurru | 9 |
19 | Toivo Tomingas | 9 |
21 | Christer Widgren | 9 |
22 | Lena Weesar | 9 |
4 | Juta Holst | 8 |
17 | Erik Söderberg | 6 |
1 | Ants Aaman | 5 |
6 | Neeme Kari | 4 |
8 | Mart Laidmets | 4 |
11 | Lars Rönnberg | 4 |
16 | Leif Strömfelt | 4 |
13 | Valdek Slet | 3 |
15 | Bo Stenholm | 3 |
20 | Benny Vesterby | 3 |
Totalt röstade 240 personer i valet vilket resulterade i ett valdeltagande på 53,7%.